Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE DAVID DOUILLET Rue D'allentour 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Divers
Numéro de rencontre
4020
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:15:00 16 nov. 2024 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B | 11 - 71 | U11F-1 | Champ. |
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 | 49 - 41 | U11F-1 | Champ. |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | U11F-1 | 51 - 44 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 | Champ. |
2022-10-01 14:30:00 01 oct. 2022 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET | 47 - 24 | U11F-1 | Champ. Division 2 |
2022-04-09 16:30:00 09 avril 2022 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 | 28 - 28 | U11F-1 | Champ. Division 1 |
2022-01-30 10:30:00 30 janv. 2022 | U11F-1 | 45 - 20 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 | Champ. Division 1 |
2021-12-12 09:15:00 12 déc. 2021 | U11F-1 | 35 - 28 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET | Champ. Division 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.