Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin ANTOINE | ||
Matisse COCHIN | ||
Maxime LANG | ||
Arnaud MBIMAKETA | ||
Raphael BAHLOUL | ||
Hippolyte BARRIER | ||
Matthieu COUBRUN | ||
Viktor DANILOVIC | ||
Rodrigue MONFORT | ||
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-15 20:00:00 15 janv. 2024 | SM2 | 73 - 84 | ASBB NOISY BAILLY | Coupe |
2023-02-05 17:30:00 05 févr. 2023 | ASBB NOISY BAILLY - 2 | 71 - 65 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | SM2 | 49 - 61 | ASBB NOISY BAILLY - 2 | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valentin ANTOINE | ||||||||
Matisse COCHIN | ||||||||
Maxime LANG | ||||||||
Arnaud MBIMAKETA | ||||||||
Raphael BAHLOUL | ||||||||
Hippolyte BARRIER | ||||||||
Matthieu COUBRUN | ||||||||
Viktor DANILOVIC | ||||||||
Rodrigue MONFORT | ||||||||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|