Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Paul Bert 14 Rue Des écoles 78400 CHATOU
Divers
Numéro de rencontre
1151026
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | U15M-1 | 68 - 73 | JSF NANTERRE - 2 | Champ. |
2024-03-17 17:00:00 17 mars 2024 | JSF NANTERRE - 2 | 74 - 58 | U15M-1 | Champ. |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | JSF NANTERRE - 2 | 64 - 52 | U15M-1 | Champ. |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | U15M-1 | 54 - 68 | JSF NANTERRE - 2 | Champ. |
2023-05-20 17:00:00 20 mai 2023 | U15M-1 | 66 - 53 | JSF NANTERRE - 2 | Champ. Division 1 |
2023-05-17 19:00:00 17 mai 2023 | JSF NANTERRE - 2 | 72 - 75 | U15M-1 | Champ. Division 1 |
2023-03-18 17:30:00 18 mars 2023 | U15M-1 | 74 - 50 | JSF NANTERRE - 2 | Champ. Division 1 |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | JSF NANTERRE - 2 | 81 - 96 | U15M-1 | Champ. Division 1 |
2022-05-28 16:00:00 28 mai 2022 | JSF NANTERRE | 67 - 65 | U15M-1 | Champ. Division 2 |
2022-04-09 17:00:00 09 avril 2022 | U15M-1 | 54 - 43 | JSF NANTERRE | Champ. Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.