Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PETILLON Elliott | #6 |
|
ANTOINE Valentin | #7 |
|
TURGIS Adrien | #7 |
|
LAGIER Baptiste | #10 |
|
OBRECHT Dimitry | #12 |
|
DANILOVIC Viktor | #14 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
SM2
|
91 - 50 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2
|
Champ.
PRM
|
| 2024-11-24 15:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2
|
46 - 67 |
SM2
SM2
|
Champ.
PRM
|
- resume_0078_PRM_A_91_ESC_TRAPPES_SQ_YVELINES-2_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- feuillematch_0078_PRM_A_91_ESC_TRAPPES_SQ_YVELINES-2_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- positiontir_0078_PRM_A_91_ESC_TRAPPES_SQ_YVELINES-2_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PETILLON Elliott | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
ANTOINE Valentin | #7 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
|
TURGIS Adrien | #7 | 12 | 0 | 6 | 2 | ||
|
LAGIER Baptiste | #10 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
|
OBRECHT Dimitry | #12 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||
|
DANILOVIC Viktor | #14 | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 56 | 4 | 12 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||