Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
KOCH Felicien | #4 |
|
PETILLON Elliott | #6 |
|
ANTOINE Valentin | #7 |
|
KAMDEM KAMGA Andrew | #10 |
|
OBRECHT Dimitry | #11 |
|
MONFORT Rodrigue | #12 |
|
LAGIER Baptiste | #13 |
|
DANILOVIC Viktor | #14 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:00:00 dim. 30 mars 2025 |
SM2
|
91 - 50 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2
|
Champ.
PRM
|
| 2024-11-24 15:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
ESC TRAPPES SQ YVELINES - 2
|
46 - 67 |
SM2
SM2
|
Champ.
PRM
|
- resume_0078_PRM_A_157_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_ESC_TRAPPES_SQ_YVELINES-2
- positiontir_0078_PRM_A_157_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_ESC_TRAPPES_SQ_YVELINES-2
- feuillematch_0078_PRM_A_157_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_ESC_TRAPPES_SQ_YVELINES-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
KOCH Felicien | #4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
PETILLON Elliott | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
ANTOINE Valentin | #7 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
|
KAMDEM KAMGA Andrew | #10 | 21 | 2 | 3 | 4 | ||
|
OBRECHT Dimitry | #11 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #12 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
LAGIER Baptiste | #13 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||
|
DANILOVIC Viktor | #14 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 83 | 7 | 6 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||