Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Imad KODAD | #5 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Felicien KOCH | #9 | |
Adrien TURGIS | #10 | |
Baptiste LAGIER | #12 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 17 nov. 2024 | SM2 | 47 - 82 | US VESINET - 2 | Champ. PRM |
2024-03-03 15:30:00 03 mars 2024 | SM2 | 97 - 73 | US VESINET - 3 | Champ. DM2 |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | US VESINET - 3 | 66 - 56 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-03-26 15:30:00 26 mars 2023 | US VESINET - 2 | 87 - 42 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-01-08 15:30:00 08 janv. 2023 | SM2 | 53 - 71 | US VESINET - 2 | Champ. DM2 |
- resume_0078_PRM_A_81_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_US_VESINET-2
- feuillematch_0078_PRM_A_81_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_US_VESINET-2
- positiontir_0078_PRM_A_81_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_US_VESINET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Imad KODAD | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 21 | 2 | 1 | 2 | |||
Felicien KOCH | #9 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
Adrien TURGIS | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Baptiste LAGIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 32 | 3 | 1 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|