Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MASSIET DU BIEST Arsène | #5 |
|
PETILLON Elliott | #6 |
|
|
CHERFI Axel | #7 |
|
MONFORT Rodrigue | #9 |
|
LAGIER Baptiste | #10 |
|
DANILOVIC Viktor | #14 |
| Staffs | ||
|
ANTOINE Valentin | |
|
TURGIS Adrien | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 15:00:00 dim. 11 mai 2025 |
SM2
|
85 - 60 |
AS PORCHEVILLE - 1
AS PORCHEVILLE - 1
|
Champ.
PRM
|
| 2024-12-07 21:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
AS PORCHEVILLE - 1
|
66 - 59 |
SM2
SM2
|
Champ.
PRM
|
- resume_0078_PRM_A_101_AS_PORCHEVILLE-1_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- feuillematch_0078_PRM_A_101_AS_PORCHEVILLE-1_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- positiontir_0078_PRM_A_101_AS_PORCHEVILLE-1_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
MASSIET DU BIEST Arsène | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
PETILLON Elliott | #6 | 15 | 1 | 2 | 5 | ||
|
|
CHERFI Axel | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #9 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
LAGIER Baptiste | #10 | 13 | 3 | 0 | 2 | ||
|
DANILOVIC Viktor | #14 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANTOINE Valentin | |||||||
|
TURGIS Adrien | |||||||
| Participants | N° | 44 | 4 | 4 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||