Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
11H30
Lieu
Gymnase Leo Lagrange Rue Marie Hillion 78370 PLAISIR
Divers
Numéro de rencontre
1603
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:30:00 06 oct. 2024 | PLAISIR BASKET CLUB | 06 - 67 | U11F-1 | Champ. |
2024-05-04 13:30:00 04 mai 2024 | PLAISIR BASKET CLUB | 24 - 69 | U11F-1 | Champ. |
2023-03-26 11:00:00 26 mars 2023 | PLAISIR BASKET CLUB | 17 - 60 | U11F-1 | Champ. Division 2 |
2023-01-22 10:15:00 22 janv. 2023 | U11F-1 | 62 - 02 | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. Division 2 |
2022-10-15 13:30:00 15 oct. 2022 | U11F-1 | 46 - 04 | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. Division 2 |
2022-03-13 09:15:00 13 mars 2022 | U11F-1 | 45 - 16 | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. Division 1 |
2022-01-09 09:30:00 09 janv. 2022 | U11F-1 | - F | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. Division 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.