Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
James PURDEW | ||
Hadriel BERTHELOT | ||
Ezra FAGUET | ||
Valentin Anjara LEBOURG | ||
Jules MESA STIEVENARD | ||
Jonathan TATY M'BAKI | ||
Daryl TCHIBOZO | ||
Staff | ||
Alexis BUCHET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | AS MESNIL LE ROI | 45 - 07 | U9M-COMP | Champ. |