Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
KAWAKO Gabriel | #4 |
|
|
ALLAUX Chanh | #5 |
|
LAGUERRE Wesley | #6 |
|
FOUCAUD Luc | #7 |
|
MONFORT Rodrigue | #9 |
|
TURGIS Adrien | #9 |
|
SIDIBÉ Abdel Karim | #12 |
|
|
MOULIOM Camhil | #13 |
|
DANILOVIC Viktor | #14 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 15:00:00 dim. 29 mars 2026 |
US MARLY LE ROI - 2
|
68 - 61 |
SM2
SM2
|
Champ.
PRM
|
| 2025-11-23 15:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
SM2
|
86 - 66 |
US MARLY LE ROI - 2
US MARLY LE ROI - 2
|
Champ.
PRM
|
| 2022-02-06 15:30:00 dim. 06 févr. 2022 |
US MARLY LE ROI - 2
|
69 - 59 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2021-10-17 15:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
SM2
|
57 - 69 |
US MARLY LE ROI - 2
US MARLY LE ROI - 2
|
Champ.
|
- resume_0078_PRM_A_156_US_MARLY_LE_ROI-2_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- feuillematch_0078_PRM_A_156_US_MARLY_LE_ROI-2_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- positiontir_0078_PRM_A_156_US_MARLY_LE_ROI-2_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
KAWAKO Gabriel | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ALLAUX Chanh | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGUERRE Wesley | #6 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
|
FOUCAUD Luc | #7 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
TURGIS Adrien | #9 | 14 | 0 | 2 | 3 | ||
|
SIDIBÉ Abdel Karim | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
MOULIOM Camhil | #13 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
DANILOVIC Viktor | #14 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 53 | 1 | 3 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||