Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
EL GHERS Aymen | #4 |
|
PETILLON Elliott | #6 |
|
ANTOINE Valentin | #7 |
|
MONFORT Rodrigue | #9 |
|
SIDIBÉ Abdel Karim | #9 |
|
|
GROSJEAN Solal | #11 |
|
FOUCAUD Luc | #12 |
|
|
MOULIOM Camhil | #13 |
|
DANILOVIC Viktor | #14 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 15:00:00 dim. 29 mars 2026 |
US MARLY LE ROI - 2
|
68 - 61 |
SM2
SM2
|
Champ.
PRM
|
| 2025-11-23 15:00:00 dim. 23 nov. 2025 |
SM2
|
86 - 66 |
US MARLY LE ROI - 2
US MARLY LE ROI - 2
|
Champ.
PRM
|
| 2022-02-06 15:30:00 dim. 06 févr. 2022 |
US MARLY LE ROI - 2
|
69 - 59 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2021-10-17 15:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
SM2
|
57 - 69 |
US MARLY LE ROI - 2
US MARLY LE ROI - 2
|
Champ.
|
- resume_0078_PRM_A_90_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_US_MARLY_LE_ROI-2
- positiontir_0078_PRM_A_90_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_US_MARLY_LE_ROI-2
- feuillematch_0078_PRM_A_90_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_US_MARLY_LE_ROI-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
EL GHERS Aymen | #4 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
|
PETILLON Elliott | #6 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
ANTOINE Valentin | #7 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #9 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
SIDIBÉ Abdel Karim | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GROSJEAN Solal | #11 | 19 | 4 | 1 | 2 | ||
|
FOUCAUD Luc | #12 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
MOULIOM Camhil | #13 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
|
DANILOVIC Viktor | #14 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 71 | 6 | 11 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||