Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROJO Thomas | #4 |
|
|
DRIAY Victor | #6 |
|
FOUCAUD Luc | #7 |
|
MONFORT Rodrigue | #9 |
|
|
ALLAUX Chanh | #10 |
|
|
CHERFI Axel | #11 |
|
BAYA GOYO Abhlan | #12 |
|
COUCHY David | #13 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 15:15:00 dim. 15 nov. 2026 |
SENIORS MASCULINS 2
|
64 - 63 |
RAMBOUILLET SPORTS - 2
RAMBOUILLET SPORTS - 2
|
Champ.
Pré Région
|
- positiontir_0078_PRM_A_81_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_RAMBOUILLET_SPORTS-2
- feuillematch_0078_PRM_A_81_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_RAMBOUILLET_SPORTS-2
- resume_0078_PRM_A_81_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_RAMBOUILLET_SPORTS-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ROJO Thomas | #4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
DRIAY Victor | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
FOUCAUD Luc | #7 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ALLAUX Chanh | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
CHERFI Axel | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAYA GOYO Abhlan | #12 | 23 | 0 | 3 | 2 | ||
|
COUCHY David | #13 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 51 | 1 | 4 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||