Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
YAMSI TCHUISSEU Joy Sylver | #4 |
|
|
ROJO Thomas | #5 |
|
LAGUERRE Wesley | #6 |
|
TREFLE Dimitri | #7 |
|
TURGIS Adrien | #9 |
|
COUCHY David | #10 |
|
BAYA GOYO Abhlan | #12 |
|
MONFORT Rodrigue | #13 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:15:00 dim. 27 sept. 2026 |
SM2
|
74 - 65 |
CA MANTES LA VILLE
CA MANTES LA VILLE
|
Champ.
Pré Région
|
- resume_0078_PRM_A_61_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_CA_MANTES_LA_VILLE
- positiontir_0078_PRM_A_61_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_CA_MANTES_LA_VILLE
- feuillematch_0078_PRM_A_61_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_CA_MANTES_LA_VILLE
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
YAMSI TCHUISSEU Joy Sylver | #4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
ROJO Thomas | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
LAGUERRE Wesley | #6 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||
|
TREFLE Dimitri | #7 | 12 | 3 | 1 | 2 | ||
|
TURGIS Adrien | #9 | 12 | 0 | 4 | 3 | ||
|
COUCHY David | #10 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
BAYA GOYO Abhlan | #12 | 15 | 0 | 1 | 2 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 59 | 7 | 10 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||