Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
2409
0 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 15:30:00 12 oct. 2024 | U13M-2 | 29 - 57 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-12-09 15:30:00 09 déc. 2023 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | 40 - 37 | U13M-2 | Champ. 3 |
2023-09-03 14:30:00 03 sept. 2023 | U13M-2 | 00 - 00 | Plaisir | Amical |
2022-11-12 16:00:00 12 nov. 2022 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | 29 - 28 | U13M-2 | Champ. Division 1 |
2021-10-09 14:00:00 09 oct. 2021 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | 67 - 26 | U13M-2 | Champ. Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.