Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Richet 2 Place De L'hôtel De Ville 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Divers
Numéro de rencontre
5028
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 14:00:00 27 avril 2024 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY - 1 | 80 - 45 | U17M-2 | Champ. |
2024-02-04 16:00:00 04 févr. 2024 | U17M-2 | 58 - 68 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY - 1 | Champ. |
2023-09-30 17:15:00 30 sept. 2023 | U17M-2 | 78 - 56 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY - 1 | Champ. |
2022-12-11 11:30:00 11 déc. 2022 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 68 - 66 | U17M-2 | Champ. Division 3 |
2022-05-14 17:30:00 14 mai 2022 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 59 - 60 | U17M-2 | Champ. Division 1 |
2022-02-13 11:30:00 13 févr. 2022 | U17M-2 | 59 - 50 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | Champ. Division 1 |
2021-12-11 15:00:00 11 déc. 2021 | U17M-2 | 49 - 47 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | Champ. Division 1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.