Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE JESSE OWENS 1-3 Avenue De L'aunette 91130 RIS-ORANGIS
Divers
Numéro de rencontre
11330070
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 15:30:00 05 mai 2024 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 1 | 81 - 50 | U13M-1 | Champ. |
2024-03-02 17:00:00 02 mars 2024 | U13M-1 | 56 - 59 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 1 | Champ. |
2023-12-16 17:00:00 16 déc. 2023 | U13M-1 | 70 - 72 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 1 | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 1 | 62 - 68 | U13M-1 | Champ. |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 1 | 78 - 75 | U13M-1 | Champ. Division 3 |
2022-11-05 15:30:00 05 nov. 2022 | U13M-1 | 62 - 64 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 1 | Champ. Division 3 |
2022-05-14 16:00:00 14 mai 2022 | IE - CTC CENTRE ESSONNE | 71 - 68 | U13M-1 | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.