Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chanh ALLAUX | #5 | |
Arthur DARMON | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Rodrigue MONFORT | #12 | |
Karl ROOKS | #13 | |
Maxime LANG | #15 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | 68 - 72 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | SM2 | 64 - 45 | BBC VELIZY VILLACOUBLAY | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_B_339_BBC_VELIZY_VILLACOUBLAY_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000011673534
- positions_tirs_0078_DM2_B_339_BBC_VELIZY_VILLACOUBLAY_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000011673534
- feuille_match_0078_DM2_B_339_BBC_VELIZY_VILLACOUBLAY_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000011673534
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chanh ALLAUX | #5 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
Arthur DARMON | #6 | 12 | 4 | 0 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 13 | 3 | 0 | 1 | |||
Rodrigue MONFORT | #12 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
Karl ROOKS | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime LANG | #15 | 10 | 0 | 2 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 60 | 9 | 7 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|