Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hugo GIRARD | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Mathis CAHAGNE | #9 | |
Adrien VOUROS | #11 | |
Ronan LE PEILLET | #13 | |
Maxime LANG | #15 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-15 20:00:00 15 janv. 2024 | SM2 | 73 - 84 | ASBB NOISY BAILLY | Coupe |
2023-02-05 17:30:00 05 févr. 2023 | ASBB NOISY BAILLY - 2 | 71 - 65 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | SM2 | 49 - 61 | ASBB NOISY BAILLY - 2 | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_B_354_ASBB_NOISY_BAILLY_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000011673549
- positions_tirs_0078_DM2_B_354_ASBB_NOISY_BAILLY_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000011673549
- feuille_match_0078_DM2_B_354_ASBB_NOISY_BAILLY_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000011673549
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hugo GIRARD | #6 | 13 | 1 | 2 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 17 | 1 | 4 | 2 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathis CAHAGNE | #9 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Adrien VOUROS | #11 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
Ronan LE PEILLET | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Maxime LANG | #15 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 58 | 4 | 8 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|