Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaultier ORRO | #4 | |
Rodrigue MONFORT | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Mathis CAHAGNE | #9 | |
Nicolas RENARD | #10 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Arthur DRU | #15 | |
Staffs | ||
Auguste Rico SOUMARE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | SM2 | 63 - 54 | USM VIROFLAY | Champ. DM2 |
2022-11-26 20:30:00 26 nov. 2022 | USM VIROFLAY | 54 - 71 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-01-23 15:30:00 23 janv. 2022 | SM2 | 62 - 33 | USM VIROFLAY | Champ. |
2021-10-02 20:30:00 02 oct. 2021 | USM VIROFLAY | 49 - 81 | SM2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaultier ORRO | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Rodrigue MONFORT | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 16 | 2 | 2 | 0 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 9 | 3 | 0 | 2 | |||
Mathis CAHAGNE | #9 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
Nicolas RENARD | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Arthur DRU | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
Auguste Rico SOUMARE | ||||||||
Adhérent | N° | 59 | 7 | 2 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|