Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
16H15
à Gymnase Jean Moulin
Heure du match
17H30
Lieu
CENTRE SPORTIF VAL D'ENFER
Divers
Numéro de rencontre
6057
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | JOUY BASKET CLUB - 1 | 44 - 65 | U15M-2 | Champ. |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | U15M-2 | 61 - 46 | JOUY BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-04-01 17:30:00 01 avril 2023 | JOUY BASKET CLUB - 1 | 67 - 34 | U15M-2 | Champ. Division 2 |
2023-01-29 09:30:00 29 janv. 2023 | U15M-2 | 56 - 64 | JOUY BASKET CLUB - 1 | Champ. Division 2 |
2021-12-04 16:00:00 04 déc. 2021 | JOUY BASKET CLUB | 28 - 69 | U15M-2 | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.