Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase de la Petite Arche 33 Impasse Jean Rostand 78260 ACHÈRES
Divers
Numéro de rencontre
844
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 13:00:00 03 déc. 2023 | U20M-1 | 71 - 72 | CLO COMMUNE ACHERES | Champ. |
2023-04-16 13:15:00 16 avril 2023 | U20M-1 | 92 - 78 | CLO COMMUNE ACHERES | Champ. Division 1 |
2023-02-05 16:30:00 05 févr. 2023 | CLO COMMUNE ACHERES | 66 - 71 | U20M-1 | Champ. Division 1 |
2022-10-15 19:30:00 15 oct. 2022 | U20M-1 | 65 - 67 | CLO COMMUNE ACHERES | Champ. Division 1 |
2022-09-11 16:00:00 11 sept. 2022 | CLO COMMUNE ACHERES | 85 - 57 | U20M-1 | TQR |
2022-02-07 21:00:00 07 févr. 2022 | U20M-1 | 64 - 79 | CLO COMMUNE ACHERES | Coupe |
2021-09-18 18:00:00 18 sept. 2021 | U20M-1 | 97 - 62 | Achères | TQR |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.