Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matisse COCHIN | #4 | |
Chanh ALLAUX | #5 | |
Thibault ERNOULT | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Arnaud MBIMAKETA | #10 | |
Rodrigue MONFORT | #12 | |
Yoné LUMUMBA | #13 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 17 nov. 2024 | SM2 | 47 - 82 | US VESINET - 2 | Champ. PRM |
2024-03-03 15:30:00 03 mars 2024 | SM2 | 97 - 73 | US VESINET - 3 | Champ. DM2 |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | US VESINET - 3 | 66 - 56 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-03-26 15:30:00 26 mars 2023 | US VESINET - 2 | 87 - 42 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-01-08 15:30:00 08 janv. 2023 | SM2 | 53 - 71 | US VESINET - 2 | Champ. DM2 |
- feuille_match_0078_DM2_A_217_US_VESINET_-_3_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362169
- resume_0078_DM2_A_217_US_VESINET_-_3_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362169
- positions_tirs_0078_DM2_A_217_US_VESINET_-_3_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362169
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matisse COCHIN | #4 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Chanh ALLAUX | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault ERNOULT | #6 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Arnaud MBIMAKETA | #10 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||
Rodrigue MONFORT | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Yoné LUMUMBA | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 56 | 4 | 8 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|