Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin Impasse des Drocourtes 78290 CROISSY SUR SEINE
Divers
Numéro de rencontre
222
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ERNOULT Victor | #4 |
|
COCHIN Matisse | #5 |
|
MONFORT Rodrigue | #6 |
|
|
ERNOULT Thibault | #7 |
|
MITHOUARD Mathis | #8 |
|
MONTOUT Florian | #9 |
|
|
LANG Maxime | #10 |
|
TISON Pierre | #12 |
|
|
LUMUMBA Yoné | #14 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 20:30:00 sam. 05 avril 2025 |
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2
|
81 - 91 |
SM2
|
Champ. PRM |
| 2024-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SM2
|
68 - 71 |
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT B - 2
|
Champ. PRM |
| 2024-03-10 15:30:00 dim. 10 mars 2024 |
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 3
|
53 - 69 |
SM2
|
Champ. DM2 |
| 2023-11-12 15:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
SM2
|
85 - 36 |
ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 3
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ERNOULT Victor | #4 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
|
COCHIN Matisse | #5 | 24 | 2 | 2 | 3 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ERNOULT Thibault | #7 | 15 | 3 | 2 | 0 | ||
|
MITHOUARD Mathis | #8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MONTOUT Florian | #9 | 11 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
LANG Maxime | #10 | 11 | 1 | 0 | 4 | ||
|
TISON Pierre | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
LUMUMBA Yoné | #14 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Adhérent | N° | 85 | 9 | 6 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||