Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin Impasse des Drocourtes 78290 CROISSY SUR SEINE
Divers
Numéro de rencontre
237
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANTOINE Valentin | #4 |
|
COCHIN Matisse | #5 |
|
MONFORT Rodrigue | #6 |
|
|
ERNOULT Thibault | #7 |
|
LAGIER Baptiste | #8 |
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 |
|
MBIMAKETA Arnaud | #10 |
|
BAHLOUL Raphael | #13 |
|
|
LUMUMBA Yoné | #14 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 11:30:00 dim. 28 avril 2024 |
Entente Acheres Carrieres sous Poissy
|
78 - 79 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
| 2023-12-03 15:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
SM2
|
79 - 49 |
Entente Acheres Carrieres sous Poissy
Entente Acheres Carrieres sous Poissy
|
Champ.
DM2
|
- resume_0078_DM2_A_237_CHATOU_CROISSY_BASKET_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Po_200000012362189
- feuille_match_0078_DM2_A_237_CHATOU_CROISSY_BASKET_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Po_200000012362189
- positions_tirs_0078_DM2_A_237_CHATOU_CROISSY_BASKET_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Po_200000012362189
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANTOINE Valentin | #4 | 17 | 3 | 0 | 1 | ||
|
COCHIN Matisse | #5 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #6 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
ERNOULT Thibault | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LAGIER Baptiste | #8 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
MBIMAKETA Arnaud | #10 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAHLOUL Raphael | #13 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
LUMUMBA Yoné | #14 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 74 | 10 | 3 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||