Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
11H30
Lieu
COSEC PABLO PICASSO
Divers
Numéro de rencontre
247
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin ANTOINE | #4 | |
Thibault ERNOULT | #6 | |
Raphael BAHLOUL | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Matisse COCHIN | #9 | |
Hippolyte BARRIER | #10 | |
Rodrigue MONFORT | #12 | |
Matthieu COUBRUN | #13 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Alexis BUCHET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 11:30:00 21 janv. 2024 | MONTESSON BASKET CLUB | 55 - 87 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | SM2 | 120 - 56 | MONTESSON BASKET CLUB | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_A_247_MONTESSON_BASKET_CLUB_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362199
- feuille_match_0078_DM2_A_247_MONTESSON_BASKET_CLUB_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362199
- positions_tirs_0078_DM2_A_247_MONTESSON_BASKET_CLUB_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362199
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valentin ANTOINE | #4 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||
Thibault ERNOULT | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Raphael BAHLOUL | #7 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Matisse COCHIN | #9 | 13 | 2 | 1 | 2 | |||
Hippolyte BARRIER | #10 | 18 | 0 | 2 | 1 | |||
Rodrigue MONFORT | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthieu COUBRUN | #13 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Alexis BUCHET | ||||||||
Adhérent | N° | 77 | 12 | 7 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|