Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
11H30
Lieu
Gymnase Michel Cherencey
Divers
Numéro de rencontre
257
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin ANTOINE | #4 | |
Matisse COCHIN | #5 | |
Alexis BUCHET | #6 | |
William HDAYACH | #7 | |
Mathis MITHOUARD | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Rodrigue MONFORT | #12 | |
Yoné LUMUMBA | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | SM2 | 88 - 81 | AS MANTAISE - 2 | Champ. PRM |
2024-02-04 11:30:00 04 févr. 2024 | AS MANTAISE - 2 | 49 - 71 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | SM2 | 122 - 84 | AS MANTAISE - 2 | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_A_257_AS_MANTAISE_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362209
- feuille_match_0078_DM2_A_257_AS_MANTAISE_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362209
- positions_tirs_0078_DM2_A_257_AS_MANTAISE_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362209
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valentin ANTOINE | #4 | 11 | 1 | 0 | 4 | |||
Matisse COCHIN | #5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Alexis BUCHET | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
William HDAYACH | #7 | 20 | 2 | 0 | 4 | |||
Mathis MITHOUARD | #8 | 14 | 2 | 4 | 3 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||
Rodrigue MONFORT | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Yoné LUMUMBA | #14 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 8 | 5 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|