Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chanh ALLAUX | #4 | |
Maxime LANG | #5 | |
Matisse COCHIN | #6 | |
Victor ERNOULT | #7 | |
Thibault ERNOULT | #8 | |
Arnaud MBIMAKETA | #10 | |
Rodrigue MONFORT | #11 | |
Hippolyte BARRIER | #12 | |
Matthieu COUBRUN | #13 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staffs | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Alex MABENA NDOUMBE | ||
Jules REMLINGER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 17 nov. 2024 | SM2 | 47 - 82 | US VESINET - 2 | Champ. PRM |
2024-03-03 15:30:00 03 mars 2024 | SM2 | 97 - 73 | US VESINET - 3 | Champ. DM2 |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | US VESINET - 3 | 66 - 56 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-03-26 15:30:00 26 mars 2023 | US VESINET - 2 | 87 - 42 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-01-08 15:30:00 08 janv. 2023 | SM2 | 53 - 71 | US VESINET - 2 | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_A_262_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_US_VESINET_-_3_200000012362214
- positions_tirs_0078_DM2_A_262_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_US_VESINET_-_3_200000012362214
- feuille_match_0078_DM2_A_262_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_US_VESINET_-_3_200000012362214
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chanh ALLAUX | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime LANG | #5 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
Matisse COCHIN | #6 | 13 | 1 | 0 | 2 | |||
Victor ERNOULT | #7 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
Thibault ERNOULT | #8 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
Arnaud MBIMAKETA | #10 | 10 | 0 | 2 | 3 | |||
Rodrigue MONFORT | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Hippolyte BARRIER | #12 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
Matthieu COUBRUN | #13 | 22 | 6 | 2 | 2 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Alex MABENA NDOUMBE | ||||||||
Jules REMLINGER | ||||||||
Adhérent | N° | 97 | 9 | 10 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|