Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE JESSE OWENS 1-3 Avenue De L'aunette 91130 RIS-ORANGIS
Divers
Numéro de rencontre
1152004
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 17:00:00 25 mai 2024 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | 64 - 73 | U15M-1 | Champ. |
2024-03-30 17:00:00 30 mars 2024 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | 77 - 61 | U15M-1 | Champ. |
2024-02-04 15:30:00 04 févr. 2024 | U15M-1 | 53 - 56 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | Champ. |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | U15M-1 | 89 - 27 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | Champ. |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | 40 - 86 | U15M-1 | Champ. |
2023-06-03 14:00:00 03 juin 2023 | U15M-1 | 57 - 85 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | Champ. Division 1 |
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | 94 - 62 | U15M-1 | Champ. Division 1 |
2023-01-21 17:30:00 21 janv. 2023 | U15M-1 | 79 - 59 | IE - CTC CENTRE ESSONNE - 2 | Champ. Division 1 |
2022-09-17 14:00:00 17 sept. 2022 | U15M-1 | 68 - 78 | Centre Essonne | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.