Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS G PERI - SONKO
Divers
Numéro de rencontre
1151002
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 17:00:00 09 nov. 2024 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 2 | 87 - 46 | U15M-1 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | 81 - 43 | U15M-1 | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | Levallois | 52 - 58 | U15M-1 | Amical |
2023-04-01 17:30:00 01 avril 2023 | U15M-1 | 74 - 80 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | Champ. Division 1 |
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 67 - 77 | U15M-1 | Champ. Division 1 |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | U15M-1 | 85 - 86 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | Champ. Division 1 |
2022-10-22 17:00:00 22 oct. 2022 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 79 - 74 | U15M-1 | Champ. Division 1 |
2022-09-14 19:30:00 14 sept. 2022 | U15M-1 | 90 - 59 | Levallois 2 | Amical |
2022-04-23 17:00:00 23 avril 2022 | U15M-1 | 78 - 57 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | Champ. Division 2 |
2022-03-19 15:00:00 19 mars 2022 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 80 - 73 | U15M-1 | Champ. Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.