Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 2 vs Minimes 1

PALAIS DES SPORTS G PERI - SONKO
Match de championnat
Terminé

87

46

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 2 U15M-1

Date

Jour du match samedi 09 novembre
Heure du match 17H00

Lieu

PALAIS DES SPORTS G PERI - SONKO

Divers

Numéro de rencontre 1152027
Chatou Croissy Basket (Jeunesse de Croissy)

4 vs 6

0 Match nul

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
09 nov. 2024 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 2 87 - 46 U15M-1 Champ.
20 janv. 2024 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 81 - 43 U15M-1 Champ.
23 sept. 2023 Levallois 52 - 58 U15M-1 Amical
01 avril 2023 U15M-1 74 - 80 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET Champ. Division 1
28 janv. 2023 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 67 - 77 U15M-1 Champ. Division 1
03 déc. 2022 U15M-1 85 - 86 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET Champ. Division 1
22 oct. 2022 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 79 - 74 U15M-1 Champ. Division 1
14 sept. 2022 U15M-1 90 - 59 Levallois 2 Amical
23 avril 2022 U15M-1 78 - 57 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET Champ. Division 2
19 mars 2022 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 80 - 73 U15M-1 Champ. Division 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.