Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 vs Benjamins 1

PALAIS DES SPORTS G PERI - SONKO
Match de championnat
Terminé

66

53

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 U13M-1

Date

Jour du match samedi 09 novembre
Heure du match 14H30

Lieu

PALAIS DES SPORTS G PERI - SONKO

Divers

Numéro de rencontre 1132030
Chatou Croissy Basket (Jeunesse de Croissy)

5 vs 3

0 Match nul

LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
09 nov. 2024 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 66 - 53 U13M-1 Champ.
25 mai 2024 U13M-1 73 - 55 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 Champ.
09 mars 2024 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 61 - 105 U13M-1 Champ.
20 janv. 2024 U13M-1 86 - 69 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 Champ.
09 déc. 2023 U13M-1 92 - 60 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET Champ.
21 oct. 2023 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 49 - 71 U13M-1 Champ.
03 déc. 2022 U13M-1 62 - 79 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET Champ. Division 3
23 oct. 2022 LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET 69 - 54 U13M-1 Champ. Division 3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.