Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS G PERI - SONKO
Divers
Numéro de rencontre
1132024
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | 66 - 53 | U13M-1 | Champ. |
2024-05-25 15:00:00 25 mai 2024 | U13M-1 | 73 - 55 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | Champ. |
2024-03-09 16:00:00 09 mars 2024 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | 61 - 105 | U13M-1 | Champ. |
2024-01-20 18:00:00 20 janv. 2024 | U13M-1 | 86 - 69 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET - 1 | Champ. |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | U13M-1 | 92 - 60 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | Champ. |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 49 - 71 | U13M-1 | Champ. |
2022-12-03 15:30:00 03 déc. 2022 | U13M-1 | 62 - 79 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | Champ. Division 3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | LEVALLOIS SPORTING CLUB BASKET | 69 - 54 | U13M-1 | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.