Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Jean Moulin Impasse Des Drocourtes 78290 CROISSY SUR SEINE
Divers
Numéro de rencontre
61
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rodrigue MONFORT | #5 | |
Elliott PETILLON | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Olivier DA SILVA | #8 | |
Imad KODAD | #9 | |
Maxime LANG | #10 | |
Dimitry OBRECHT | #12 | |
Auguste Rico SOUMARE | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | SM2 | 78 - 90 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | Champ. PRM |
2024-05-25 20:30:00 25 mai 2024 | SM2 | 65 - 49 | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. DM2 |
2024-05-20 20:30:00 20 mai 2024 | PLAISIR BASKET CLUB | 65 - 75 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-04-08 20:30:00 08 avril 2023 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | 96 - 65 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | SM2 | 73 - 65 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | Champ. DM2 |
2022-01-29 20:30:00 29 janv. 2022 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | 64 - 60 | SM2 | Champ. |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | SM2 | 74 - 42 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | Champ. |
- resume_0078_PRM_A_61_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_PLAISIR_BASKET_CLUB-1
- feuillematch_0078_PRM_A_61_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_PLAISIR_BASKET_CLUB-1
- positiontir_0078_PRM_A_61_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_PLAISIR_BASKET_CLUB-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Rodrigue MONFORT | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Elliott PETILLON | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||
Olivier DA SILVA | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Imad KODAD | #9 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||
Maxime LANG | #10 | 27 | 3 | 8 | 3 | |||
Dimitry OBRECHT | #12 | 7 | 0 | 3 | 3 | |||
Auguste Rico SOUMARE | #14 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 69 | 8 | 15 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|