Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Leo Lagrange Rue Marie Hillion 78370 PLAISIR
Divers
Numéro de rencontre
259
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | SM2 | 78 - 90 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | Champ. PRM |
2024-05-25 20:30:00 25 mai 2024 | SM2 | 65 - 49 | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. DM2 |
2024-05-20 20:30:00 20 mai 2024 | PLAISIR BASKET CLUB | 65 - 75 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-04-08 20:30:00 08 avril 2023 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | 96 - 65 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | SM2 | 73 - 65 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | Champ. DM2 |
2022-01-29 20:30:00 29 janv. 2022 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | 64 - 60 | SM2 | Champ. |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | SM2 | 74 - 42 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.