Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rodrigue MONFORT | #5 | |
Imad KODAD | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Adrien TURGIS | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Maxime LANG | #10 | |
Dimitry OBRECHT | #12 | |
Nicolas GEORGES | #13 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Olivier DA SILVA | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | SM2 | 88 - 81 | AS MANTAISE - 2 | Champ. PRM |
2024-02-04 11:30:00 04 févr. 2024 | AS MANTAISE - 2 | 49 - 71 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | SM2 | 122 - 84 | AS MANTAISE - 2 | Champ. DM2 |
- resume_0078_PRM_A_71_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_AS_MANTAISE-2
- feuillematch_0078_PRM_A_71_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_AS_MANTAISE-2
- positiontir_0078_PRM_A_71_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_AS_MANTAISE-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Rodrigue MONFORT | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Imad KODAD | #6 | 6 | 2 | 0 | 3 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||
Adrien TURGIS | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime LANG | #10 | 16 | 1 | 7 | 2 | |||
Dimitry OBRECHT | #12 | 19 | 0 | 5 | 4 | |||
Nicolas GEORGES | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 25 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Olivier DA SILVA | ||||||||
Adhérent | N° | 83 | 5 | 16 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|