Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 vs Benjamins 2

COMPLEXE STEPHANE DIAGANA
Match de championnat
Terminé

16

60

Date

Jour du match samedi 11 décembre
Heure du match 16H00

Lieu

COMPLEXE STEPHANE DIAGANA

Divers

Numéro de rencontre 3459
Chatou Croissy Basket (Jeunesse de Croissy)

3 vs 3

0 Match nul

ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
02 avril 2023 U13M-2 60 - 32 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 Champ. Division 1
28 janv. 2023 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 59 - 46 U13M-2 Champ. Division 1
02 avril 2022 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 57 - 22 U13M-2 Champ. Division 2
19 févr. 2022 U13M-2 34 - 30 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 Champ. Division 2
11 déc. 2021 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 16 - 60 U13M-2 Champ. Division 2
17 oct. 2021 U13M-2 25 - 53 ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 Champ. Division 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.