Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE STEPHANE DIAGANA
Divers
Numéro de rencontre
3459
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 09:15:00 02 avril 2023 | U13M-2 | 60 - 32 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 | Champ. Division 1 |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 | 59 - 46 | U13M-2 | Champ. Division 1 |
2022-04-02 16:00:00 02 avril 2022 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 | 57 - 22 | U13M-2 | Champ. Division 2 |
2022-02-19 14:00:00 19 févr. 2022 | U13M-2 | 34 - 30 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 | Champ. Division 2 |
2021-12-11 16:00:00 11 déc. 2021 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 1 | 16 - 60 | U13M-2 | Champ. Division 2 |
2021-10-17 13:15:00 17 oct. 2021 | U13M-2 | 25 - 53 | ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET - 2 | Champ. Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.