Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste LAGIER | #4 | |
Arthur DARMON | #5 | |
Hugo GIRARD | #7 | |
Damien RODRIGUES | #9 | |
Rodrigue MONFORT | #10 | |
Valentin ANTOINE | #11 | |
Mathis CAHAGNE | #14 | |
Dalibor STAJIC | #15 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-15 20:00:00 15 janv. 2024 | SM2 | 73 - 84 | ASBB NOISY BAILLY | Coupe |
2023-02-05 17:30:00 05 févr. 2023 | ASBB NOISY BAILLY - 2 | 71 - 65 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | SM2 | 49 - 61 | ASBB NOISY BAILLY - 2 | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_B_309_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_ASBB_NOISY_BAILLY_-_2_200000011673504
- feuille_match_0078_DM2_B_309_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_ASBB_NOISY_BAILLY_-_2_200000011673504
- positions_tirs_0078_DM2_B_309_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_ASBB_NOISY_BAILLY_-_2_200000011673504
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Baptiste LAGIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Arthur DARMON | #5 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
Hugo GIRARD | #7 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
Damien RODRIGUES | #9 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Rodrigue MONFORT | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #11 | 10 | 0 | 2 | 1 | |||
Mathis CAHAGNE | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Dalibor STAJIC | #15 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 3 | 6 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|