Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kevin BLANCA | #4 | |
Maxime LANG | #5 | |
Arthur DARMON | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Mathis CAHAGNE | #9 | |
Rodrigue MONFORT | #10 | |
Mathis MITHOUARD | #13 | |
Staffs | ||
Auguste Rico SOUMARE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 17 nov. 2024 | SM2 | 47 - 82 | US VESINET - 2 | Champ. PRM |
2024-03-03 15:30:00 03 mars 2024 | SM2 | 97 - 73 | US VESINET - 3 | Champ. DM2 |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | US VESINET - 3 | 66 - 56 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-03-26 15:30:00 26 mars 2023 | US VESINET - 2 | 87 - 42 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-01-08 15:30:00 08 janv. 2023 | SM2 | 53 - 71 | US VESINET - 2 | Champ. DM2 |
- feuille_match_0078_DM2_B_328_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_US_VESINET_-_2_200000011673523
- resume_0078_DM2_B_328_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_US_VESINET_-_2_200000011673523
- positions_tirs_0078_DM2_B_328_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_US_VESINET_-_2_200000011673523
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kevin BLANCA | #4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Maxime LANG | #5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
Arthur DARMON | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathis CAHAGNE | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Rodrigue MONFORT | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Mathis MITHOUARD | #13 | 8 | 0 | 4 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
Auguste Rico SOUMARE | ||||||||
Adhérent | N° | 37 | 5 | 7 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|