Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Rodrigue MONFORT | #5 | |
Gaultier ORRO | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Nicolas RENARD | #8 | |
Mathis CAHAGNE | #9 | |
Ronan LE PEILLET | #13 | |
Karl ROOKS | #15 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 21:00:00 11 mars 2023 | BC ORGERUS | 60 - 59 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | SM2 | 72 - 68 | BC ORGERUS | Champ. DM2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Rodrigue MONFORT | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Gaultier ORRO | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 22 | 3 | 3 | 1 | |||
Nicolas RENARD | #8 | 9 | 0 | 5 | 1 | |||
Mathis CAHAGNE | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
Ronan LE PEILLET | #13 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
Karl ROOKS | #15 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 5 | 8 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|