Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure du match
21H00
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
362
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MONFORT Rodrigue | #5 |
|
ORRO Gaultier | #6 |
|
ANTOINE Valentin | #7 |
|
|
ANONYME-890 Adhérent | #8 |
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 |
|
LE PEILLET Ronan | #13 |
|
ROOKS Karl | #15 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 21:00:00 sam. 11 mars 2023 |
BC ORGERUS
|
60 - 59 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
| 2022-11-20 15:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
SM2
|
72 - 68 |
BC ORGERUS
BC ORGERUS
|
Champ.
DM2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
MONFORT Rodrigue | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ORRO Gaultier | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
ANTOINE Valentin | #7 | 22 | 3 | 3 | 1 | ||
|
|
ANONYME-890 Adhérent | #8 | 9 | 0 | 5 | 1 | ||
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
|
LE PEILLET Ronan | #13 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
|
ROOKS Karl | #15 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 54 | 5 | 8 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||