Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin Impasse des Drocourtes 78290 CROISSY SUR SEINE
Divers
Numéro de rencontre
378
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALLAUX Chanh | #4 |
|
|
ANONYME-890 Adhérent | #5 |
|
ORRO Gaultier | #6 |
|
ANTOINE Valentin | #7 |
|
LAGIER Baptiste | #8 |
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 |
|
PETILLON Elliott | #11 |
|
DANILOVIC Viktor | #14 |
|
|
ANONYME-888 Adhérent | #15 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 15:30:00 dim. 16 avril 2023 |
SM2
|
64 - 71 |
EN - CTC PLAINE DE VERSAILLES - BC VILLEPREUX - 1
EN - CTC PLAINE DE VERSAILLES - BC VILLEPREUX - 1
|
Champ.
DM2
|
| 2022-12-11 15:30:00 dim. 11 déc. 2022 |
EN - CTC PLAINE DE VERSAILLES - BC VILLEPREUX
|
61 - 72 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
- resume_0078_DM2_B_378_CHATOU_CROISSY__EN_-_CTC_PLAINE_DE_VERSAILLES_-_BC_VILL_200000011673573
- feuille_match_0078_DM2_B_378_CHATOU_CROISSY__EN_-_CTC_PLAINE_DE_VERSAILLES_-_BC_VILL_200000011673573
- positions_tirs_0078_DM2_B_378_CHATOU_CROISSY__EN_-_CTC_PLAINE_DE_VERSAILLES_-_BC_VILL_200000011673573
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ALLAUX Chanh | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-890 Adhérent | #5 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||
|
ORRO Gaultier | #6 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
ANTOINE Valentin | #7 | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
|
LAGIER Baptiste | #8 | 12 | 4 | 0 | 1 | ||
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 | 10 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PETILLON Elliott | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DANILOVIC Viktor | #14 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-888 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 58 | 7 | 9 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||