Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor ERNOULT | #4 | |
Matisse COCHIN | #5 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Matthieu COUBRUN | #10 | |
Elliott PETILLON | #11 | |
Rodrigue MONFORT | #12 | |
Pierre TISON | #13 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 11:30:00 21 janv. 2024 | MONTESSON BASKET CLUB | 55 - 87 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-09-24 15:30:00 24 sept. 2023 | SM2 | 120 - 56 | MONTESSON BASKET CLUB | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_A_202_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_MONTESSON_BASKET_CLUB_200000012362154
- feuille_match_0078_DM2_A_202_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_MONTESSON_BASKET_CLUB_200000012362154
- positions_tirs_0078_DM2_A_202_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_MONTESSON_BASKET_CLUB_200000012362154
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victor ERNOULT | #4 | 13 | 2 | 1 | 3 | |||
Matisse COCHIN | #5 | 25 | 3 | 2 | 3 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 18 | 2 | 0 | 1 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||
Matthieu COUBRUN | #10 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||
Elliott PETILLON | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Rodrigue MONFORT | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Pierre TISON | #13 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 118 | 12 | 6 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|