Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE COLETTE BESSON
Divers
Numéro de rencontre
227
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin ANTOINE | #4 | |
Matisse COCHIN | #5 | |
Elliott PETILLON | #6 | |
Thibault ERNOULT | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Rodrigue MONFORT | #10 | |
Viktor DANILOVIC | #13 | |
Yoné LUMUMBA | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | SM2 | 126 - 28 | LES MUREAUX BC - 2 | Champ. DM2 |
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | LES MUREAUX BC - 2 | 41 - 90 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | SM2 | 52 - 64 | LES MUREAUX BC - 2 | Champ. |
2021-12-12 13:30:00 12 déc. 2021 | LES MUREAUX BC - 2 | 47 - 61 | SM2 | Champ. |
- resume_0078_DM2_A_227_LES_MUREAUX_BC_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362179
- feuille_match_0078_DM2_A_227_LES_MUREAUX_BC_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362179
- positions_tirs_0078_DM2_A_227_LES_MUREAUX_BC_-_2_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362179
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valentin ANTOINE | #4 | 18 | 2 | 4 | 2 | |||
Matisse COCHIN | #5 | 14 | 1 | 3 | 5 | |||
Elliott PETILLON | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Thibault ERNOULT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 12 | 4 | 0 | 3 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Rodrigue MONFORT | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #13 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
Yoné LUMUMBA | #14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 85 | 7 | 8 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|