Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin Impasse Des Drocourtes 78290 CROISSY SUR SEINE
Divers
Numéro de rencontre
232
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matisse COCHIN | #5 | |
Raphael BAHLOUL | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Arnaud MBIMAKETA | #10 | |
Rodrigue MONFORT | #12 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Maxime LANG | #15 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | MAISONS LAFFITTE BASKET - 1 | 75 - 81 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-11-26 15:30:00 26 nov. 2023 | SM2 | 86 - 46 | MAISONS LAFFITTE BASKET - 1 | Champ. DM2 |
- feuille_match_0078_DM2_A_232_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_MAISONS_LAFFITTE_BASKET_-_1_200000012362184
- resume_0078_DM2_A_232_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_MAISONS_LAFFITTE_BASKET_-_1_200000012362184
- positions_tirs_0078_DM2_A_232_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_MAISONS_LAFFITTE_BASKET_-_1_200000012362184
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matisse COCHIN | #5 | 12 | 0 | 4 | 1 | |||
Raphael BAHLOUL | #6 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 18 | 5 | 1 | 1 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Arnaud MBIMAKETA | #10 | 12 | 2 | 2 | 0 | |||
Rodrigue MONFORT | #12 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||
Maxime LANG | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 73 | 8 | 9 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|