Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE COLBERT Avenue Beaumarchais 78600 MAISONS-LAFFITTE
Divers
Numéro de rencontre
277
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elliott PETILLON | #4 | |
Matisse COCHIN | #5 | |
Mathis CAHAGNE | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Arnaud MBIMAKETA | #10 | |
Thibault ERNOULT | #11 | |
Rodrigue MONFORT | #12 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | MAISONS LAFFITTE BASKET - 1 | 75 - 81 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-11-26 15:30:00 26 nov. 2023 | SM2 | 86 - 46 | MAISONS LAFFITTE BASKET - 1 | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_A_277_MAISONS_LAFFITTE_BASKET-1_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- positiontir_0078_DM2_A_277_MAISONS_LAFFITTE_BASKET-1_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- feuillematch_0078_DM2_A_277_MAISONS_LAFFITTE_BASKET-1_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elliott PETILLON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matisse COCHIN | #5 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
Mathis CAHAGNE | #6 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 18 | 2 | 4 | 2 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 12 | 1 | 3 | 4 | |||
Arnaud MBIMAKETA | #10 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
Thibault ERNOULT | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Rodrigue MONFORT | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 25 | 0 | 7 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 81 | 5 | 17 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|