Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
20H10
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS ANDRE MALRAUX 10 Rue Des Grands Champs 78600 MESNIL LE ROI
Divers
Numéro de rencontre
241
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin ANTOINE | #4 | |
Alexis BUCHET | #5 | |
Chanh ALLAUX | #6 | |
Rodrigue MONFORT | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Maxime LANG | #10 | |
Raphael BAHLOUL | #13 | |
Yoné LUMUMBA | #14 | |
Staff | ||
Tys IMONT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 15:30:00 05 mai 2024 | SM2 | 93 - 56 | AS MESNIL LE ROI - 1 | Champ. DM2 |
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | AS MESNIL LE ROI - 1 | 53 - 89 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-01-15 20:00:00 15 janv. 2022 | AS MESNIL LE ROI - 1 | 72 - 56 | SM2 | Champ. |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | SM2 | 73 - 47 | AS MESNIL LE ROI - 1 | Champ. |
- resume_0078_DM2_A_241_AS_MESNIL_LE_ROI_-_1_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362193
- feuille_match_0078_DM2_A_241_AS_MESNIL_LE_ROI_-_1_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362193
- positions_tirs_0078_DM2_A_241_AS_MESNIL_LE_ROI_-_1_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_200000012362193
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Valentin ANTOINE | #4 | 17 | 2 | 1 | 2 | |||
Alexis BUCHET | #5 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
Chanh ALLAUX | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Rodrigue MONFORT | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 30 | 3 | 3 | 1 | |||
Maxime LANG | #10 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
Raphael BAHLOUL | #13 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Yoné LUMUMBA | #14 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Tys IMONT | ||||||||
Adhérent | N° | 86 | 7 | 9 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|