Date
Jour du match
dimanche 05 mai
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Jean Moulin Impasse Des Drocourtes 78290 CROISSY SUR SEINE
Divers
Numéro de rencontre
286
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elliott PETILLON | #4 | |
Matisse COCHIN | #5 | |
Rodrigue MONFORT | #6 | |
Chanh ALLAUX | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Arnaud MBIMAKETA | #10 | |
Mathis MITHOUARD | #12 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-05 15:30:00 05 mai 2024 | SM2 | 93 - 56 | AS MESNIL LE ROI - 1 | Champ. DM2 |
2023-12-09 20:30:00 09 déc. 2023 | AS MESNIL LE ROI - 1 | 53 - 89 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-01-15 20:00:00 15 janv. 2022 | AS MESNIL LE ROI - 1 | 72 - 56 | SM2 | Champ. |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | SM2 | 73 - 47 | AS MESNIL LE ROI - 1 | Champ. |
- feuillematch_0078_DM2_A_286_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_AS_MESNIL_LE_ROI-1
- resume_0078_DM2_A_286_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_AS_MESNIL_LE_ROI-1
- positiontir_0078_DM2_A_286_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_AS_MESNIL_LE_ROI-1
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elliott PETILLON | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Matisse COCHIN | #5 | 9 | 1 | 2 | 2 | |||
Rodrigue MONFORT | #6 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Chanh ALLAUX | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
Arnaud MBIMAKETA | #10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
Mathis MITHOUARD | #12 | 25 | 1 | 2 | 4 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 26 | 1 | 3 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 91 | 4 | 10 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|