Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chanh ALLAUX | #4 | |
Maxime LANG | #5 | |
Mathis CAHAGNE | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Rodrigue MONFORT | #10 | |
Olivier DA SILVA | #11 | |
Baptiste LAGIER | #12 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:30:00 17 mars 2024 | SM2 | 126 - 28 | LES MUREAUX BC - 2 | Champ. DM2 |
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | LES MUREAUX BC - 2 | 41 - 90 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | SM2 | 52 - 64 | LES MUREAUX BC - 2 | Champ. |
2021-12-12 13:30:00 12 déc. 2021 | LES MUREAUX BC - 2 | 47 - 61 | SM2 | Champ. |
- resume_0078_DM2_A_272_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_LES_MUREAUX_BC_-_2_200000012362224
- feuille_match_0078_DM2_A_272_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_LES_MUREAUX_BC_-_2_200000012362224
- positions_tirs_0078_DM2_A_272_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_LES_MUREAUX_BC_-_2_200000012362224
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chanh ALLAUX | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime LANG | #5 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
Mathis CAHAGNE | #6 | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 15 | 1 | 0 | 3 | |||
Rodrigue MONFORT | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Olivier DA SILVA | #11 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Baptiste LAGIER | #12 | 12 | 4 | 0 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 119 | 8 | 1 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|