Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ALLAUX Chanh | #4 |
|
COCHIN Matisse | #5 |
|
MONFORT Rodrigue | #6 |
|
ANTOINE Valentin | #7 |
|
|
ERNOULT Thibault | #8 |
|
MONTOUT Florian | #9 |
|
MBIMAKETA Arnaud | #10 |
|
BAHLOUL Raphael | #12 |
|
DANILOVIC Viktor | #14 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 11:30:00 dim. 28 avril 2024 |
Entente Acheres Carrieres sous Poissy
|
78 - 79 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
| 2023-12-03 15:30:00 dim. 03 déc. 2023 |
SM2
|
79 - 49 |
Entente Acheres Carrieres sous Poissy
Entente Acheres Carrieres sous Poissy
|
Champ.
DM2
|
- resume_0078_DM2_A_282_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Poissy_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- feuillematch_0078_DM2_A_282_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Poissy_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- positiontir_0078_DM2_A_282_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Poissy_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ALLAUX Chanh | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COCHIN Matisse | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ANTOINE Valentin | #7 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
ERNOULT Thibault | #8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MONTOUT Florian | #9 | 21 | 1 | 0 | 4 | ||
|
MBIMAKETA Arnaud | #10 | 15 | 0 | 1 | 1 | ||
|
BAHLOUL Raphael | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
DANILOVIC Viktor | #14 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 76 | 3 | 6 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||