Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chanh ALLAUX | #4 | |
Matisse COCHIN | #5 | |
Rodrigue MONFORT | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Thibault ERNOULT | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Arnaud MBIMAKETA | #10 | |
Raphael BAHLOUL | #12 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 11:30:00 28 avril 2024 | Entente Acheres Carrieres sous Poissy | 78 - 79 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | SM2 | 79 - 49 | Entente Acheres Carrieres sous Poissy | Champ. DM2 |
- resume_0078_DM2_A_282_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Poissy_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- feuillematch_0078_DM2_A_282_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Poissy_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- positiontir_0078_DM2_A_282_Entente_Acheres_Carrieres_sous_Poissy_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Chanh ALLAUX | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matisse COCHIN | #5 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Rodrigue MONFORT | #6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 9 | 1 | 2 | 0 | |||
Thibault ERNOULT | #8 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 21 | 1 | 0 | 4 | |||
Arnaud MBIMAKETA | #10 | 15 | 0 | 1 | 1 | |||
Raphael BAHLOUL | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 21 | 1 | 2 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 76 | 3 | 6 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|